Studieforløb
Her er en oversigt over hvordan mit studie er forløbet indtil videre, du kan også se hvordan jeg forventer
det vil fortsætte (ret til en hel del ændringer forbeholdes
)
Som ganske grøn (lettere naiv) universitetsstuderende startede jeg med at læse ren matematik, det skulle vise sig at "ren matematik" indeholder en hel del statistik-kurser, hvilket mildt sagt dengang (og nu) ikke just var min kop latte. Derfor skiftede jeg efter første år studieretning til Matematik-Datalogi. Dette besvarer i én og samme sætning hvorfor datalogi-kurserne først starter ved det andet år og hvorfor mit første år er lidt.. ahem.. tomt.
Da jeg startede på universitetet var året delt ind i to semestre. Senere skiftede først DIKU, senere IMF til blokstruktur, hvor året inddeles i fire blokke.
En uddannelse på universitetet går i al sin enkelhed ud på at samle ECTS-point. 60 ECTS svarer til et år (yearh right!). Dvs. når du har samlet 180 point har du været der i 3 år (eller... noget i den stil) og du bliver dermed bacholor. Når du har samlet 300 point bliver du kandidat - it's as simple as that!
Spørgsmål du ikke vil finde svar på her:
- Hvorfor mit 5-års studie ser ud til at komme til at tage mindst 6½ år
- Hvor mange og hvilke kurser jeg er startet på men har droppet igen.
- Hvilke kurser jeg har taget eksamenen mere end én gang
- Hvorfor nogle semestre/blokke brillierer ved deres fravær af beståede kurser
- Præcis hvor glad jeg var for mit 6-tal i det obligatoriske statistik-kursus 2SS
Signaturforklaring
| Matematik | Beståede matemtik-kurser |
| Datalog | Beståede datalogi-kurser |
| Planlagt | Planlagte kurser |
| DatA | Man kan, pga. indholdsoverlap, ikke få ECTS for både DatA og Dat0 |
| 7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIALE | 300 | ||||||
| 6 | KandProj | VtDat | 270 | ||||
| Geom1 | 247,5 | ||||||
| VidAlgo | 240 | ||||||
| UvMat | DidG | 232,5 | |||||
| 5 | Alg 4 | AlgTal | 217,5 | ||||
| KlasAlg | Algo | 202,5 | |||||
| Model | VtMat | 187,5 | |||||
| Alg 3 | 172,5 | ||||||
| 4 | MatHist | Database | 165 | ||||
| KomAn | ProgSprog | 150 | |||||
| MatDid | SysArb | 135 | |||||
| 120 | |||||||
| 3 | Bc Projekt | Mat2SS | DN | 120 | |||
| SSMP | 105 | ||||||
| OV | 90 | ||||||
| ARK | 82.5 | ||||||
| 2 | Mat2AL | Dat0GB | 75 | ||||
| MatY+YY/2 | 65 | ||||||
| Mat2AN | MatXX | Dat0GA | 50 | ||||
| 35 | |||||||
| 1 | Mat1GB | 20 | |||||
| Mat1GA | DatA | 10 | |||||
| ECTS | |||||||



